«СтальГрад» - приём лома черных и |
Прием металлолома в Волгограде, цены от 1 кг
Прием цветного и черного металла любых категорий и объемов. Покупка металлолома с вывозом как в качестве одноразовой услуги, так и на постоянных договорных отношениях, демонтаж, погрузка, утилизация автомобилей. При необходимости готовы произвести взвешивание и оплату металлолома на месте.
Покупка металлолома цена сегодня сентябрь 2024 год
Вид лома |
Металлолом | Цена за 1 кг |
Цена от 3 тонн |
2А | Лом габаритный стальной кусковой. Размеры кусков не более 600x350x250 мм |
от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
3A 5А-1 |
Лом габаритный стальной кусковой 1500х500х500 Толщина куска металла свыше 4 мм |
от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
12А | Жесть. Стальной лом для прессования | от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
5А | Негабаритный стальной лом | от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
13А1 | Проволока, а также прутки и арматура | от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
13А2 | Стальные канаты (куски не более 1500 мм) | от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
17А | Лом чугуна (куски не более 1500 мм) | от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
20А | Лом чугуна (куски более 1500 мм) | от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
16А | Стальная стружка | от 6.00 руб. | от 6.50 руб. |
24А | Чугунная стружка | договорная | договорная |
12Ац | Оцинковка | от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
12А | Лом покрытый оловом (лужоный) | от 18.00 руб. | от 18.50 руб. |
Смешанный лом чугуна и стали | |||
Смешанный металлолом принимается по фактическому содержанию лома разных видов по ценам настоящего прейскуранта. Оценка производится визуально, или раздельным взвешиванием по согласованию с ломосдатчиком |
Покупка металлолома цена сегодня сентябрь 2024 год
Наименование лома и отходов цветных металлов | |
Лом меди | Цена за 1 кг |
Медь лом А, Б: проводники тока, освобожденные от изоляции механическим способом, без следов окиси и обжига - «блестяшка» | от 690.00 руб. |
Медь лом В, Г, Д: троллеи, шина, медная высечка, отходы круглого и плоского медного проката | от 680.00 руб. |
Медь лом Е, Ж: проводники тока, освобожденные от изоляции термической обработкой - «жженка», либо окисленные | от 670.00 руб. |
Лом меди (микс) | от 670.00 руб. |
Медная стружка | от 545.00 руб. |
Медные радиаторы (газовая колонка) | от 480.00 руб. |
Медь луженка | от 600.00 руб. |
Проводники тока в изоляции | договорная |
Лом латуни | Цена за 1 кг |
Лом латуни Л63, Л68, Л80, Л90 (кусок, высечка, сечка) | от 385.00 руб. |
Лом латуни (микс) | от 380.00 руб. |
Латунная стружка | от 320.00 руб. |
Латунные радиаторы | от 390.00 руб. |
Лом бронзы | Цена за 1 кг |
Лом бронзы (кусок, высечка, сечка) | от 480.00 руб. |
Бронзовая стружка | от 320.00 руб. |
Лом алюминия | Цена за 1 кг |
Алюминй (электротех) | от 160.00 руб. |
Алюминий (смешанный) | от 100.00 руб. |
Алюминий (пищевка) | от 150.00 руб. |
Алюминий банка (-10%) | от 75.00 руб. |
Алюминий АД шина | от 140.00 руб. |
Лом свинца | Цена за 1 кг |
Грузики-свинец (-10%) | от 55.00 руб. |
Свинец | от 110.00 руб. |
АКБ пл. | от 60.00 руб. |
АКБ гелевые | от 55.00 руб. |
АКБ карболитовые | от 45.00 руб. |
АКБ щелочные ТНЖ/ТНК | — |
Олово | от 2050 руб. |
Лом цинка | Цена за 1 кг |
Цинк | от 140.00 руб. |
Покупка лома нержавеющей стали цена сентябрь август 2024 год
Вид лома |
Нержавейка | Цена за 1 кг |
3Б26 | Легированный габаритный лом нержавеющей стали с содержанием никеля не менее 9,3 %, размеры кусков 1500×500×500 мм | от 75.00 руб. |
5Б26 | Легированный негабаритный кусковой лом нержавеющей стали с содержанием никеля не менее 9,3 % | от 75.00 руб. |
15Б26 | Легированная стружка нержавеющей стали с содержанием никеля 9,3 % | договорная |
3Б27 | Легированный кусковой лом нержавеющей стали с содержанием никеля менее 9,3 %, размеры кусков 1500x500x500 мм | от 55.00 руб. |
5Б27 | Легированный негабаритный кусковой лом нержавеющей стали с содержанием никеля менее 9,3 % | от 55.00 руб. |
15Б27 | Стружка нержавеющей стали с содержанием никеля менее 9,3 % | договорная |
Внимание! Цена на металлолом определяется исходя из количества, группы, формы лома, и местонахождения, а также из того, осуществляется вывоз металлолома Вашим транспортом или транспортом нашей компанией. Подробную информацию и условия работы Вы можете узнать по телефонам: 8-902-310-53-11 / (8442) 28-02-24